LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
142
Esta semana: 0
Organismos Compradores
84
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$48.258,6 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
92
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 2.305 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 141–150 de 2.305 · Página 15 de 231| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE CORONEL 2762-18-LR26 | Suministro de Fármacos | Match 70% | LR26 | — | 05-08-2026 | 28-09-2026 20:00 hrs | PUBLICADA | |
| CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A 559511-51-LR26 | DESARROLLO PROY. ARQ ING Y ESPEC CESFAM RENDIC | Match 75% | LR26 | $418.054.242 CLP | 20-08-2026 | 30-09-2026 18:00 hrs | PUBLICADA | |
| CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A 559511-50-LR26 | CONSERVACIÓN CESFAM CORVALLIS ANTOFAGASTA | Match 75% | LR26 | — | — | 02-10-2026 14:00 hrs | PUBLICADA | |
| SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 1057964-5-LR26 | CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR COMUNA DE IQUIQUE | Match 75% | LR26 | $12.782.252.140 CLP | 10-04-2026 | 05-10-2026 15:00 hrs | PUBLICADA | |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 2189-2-LS26 | SERVICIOS PERSONALES ESP PARA CONSULTORÍAS EN SALUD RED SSMAULE | Match 75% | LS26 | — | 18-02-2026 | — | PUBLICADA | |
| HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO 1676-1482-L109 | Servicio de fotocopiado en Hospital Padre Alberto Hurtado | Match 75% | L109 | — | 11-08-2009 | 17-08-2009 18:45 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE ARICA 2366-469-L110 | AUTOCLAVE 85 A 100 LTS. DIRECTOR CESFAM SAPUNAR M:313 | Match 75% | L110 | — | 19-08-2010 | 24-08-2010 20:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE ARICA 2366-9-L112 | 3 EXTRACTOR DE AIRE CESFAM A. NEGHME M:1021 (3) | Match 75% | L112 | — | 04-01-2012 | 10-01-2012 16:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE ARICA 2366-32-L112 | 3 EXTRACTOR DE AIRE CESFAM A. NEGHME M:1021 | Match 75% | L112 | — | 16-01-2012 | 23-01-2012 18:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE ARICA 2366-347-L112 | DETECTOR LATIDO FETAL CESFAM I.VELIZ M:114 | Match 75% | L112 | — | 16-05-2012 | 23-05-2012 10:00 hrs | CERRADA |
2.305 licitaciones en total · 231 páginas