LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
0
Esta semana: 0
Organismos Compradores
0
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$0,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
0
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 1.548 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 1201–1210 de 1.548 · Página 121 de 155| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO 1350296-74-LP26 | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FILTROS DESTINADOS A LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE... | Match 75% | LP26 | — | 21-07-2026 | 17-08-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO 2146-58-L126 | Compra de servicios de profesional en podología Hospital de Andacollo | Match 80% | L126 | $5.049.219 CLP | 05-08-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE 4401-52-LE26 | SC 722 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD Y OTROS | Match 75% | LE26 | — | 05-08-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE 1058125-8-L126 | Medicamentos mes de Agosto | Match 85% | L126 | $833.110 CLP | 10-08-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE 1447778-2-B226 | PROPUESTA PRIVADA DENOMINADA “SISTEMA DE REEMBOLSO COMPLEMENTARIO DE SALUD Y DEN... | Match 75% | B226 | — | 24-07-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI 1057499-42-LE26 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LA UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR DEL SSMS | Match 80% | LE26 | — | 06-08-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD LOS RIOS 1057545-95-LE26 | Contratación de servicios de mantención preventiva yo correctiva a equipos pert... | Match 75% | LE26 | $57.460.415 CLP | 06-08-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO 1058095-28-LE26 | REPOSICIÓN Y SCE MEDICAMENTOS 2026 13 | Match 75% | LE26 | $34.574.569 CLP | 13-07-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO 1058095-29-LE26 | REPOSICIÓN Y SCE MEDICAMENTOS 2026 14 | Match 75% | LE26 | — | 13-07-2026 | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA 1218393-33-LE26 | Convenio suministro de jabones con dispensador para el CESFAM Externo Valdivia | Match 75% | LE26 | $2.800 CLP | — | 17-08-2026 15:01 hrs | CERRADA |
1.548 licitaciones en total · 155 páginas