LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
0
Esta semana: 0
Organismos Compradores
0
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$0,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
0
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 372 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 211–220 de 372 · Página 22 de 38| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 4738-12-LE26 | VIAJE PARA FUNCIONARIOS AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE SALU... | Match 75% | LE26 | $17.760.000 CLP | — | 03-09-2026 10:03 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA 3710-82-LE26 | Equipos de aire acondicionado para CESFAM Victoria | Match 75% | LE26 | $13.000.000 CLP | 24-08-2026 | 03-09-2026 12:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C 2098-130-LE26 | CONVENIO INSUMO PAPELES PARA REENVASADO DE MEDICAMENTOS HRAV SOLICITUD N°3 2026 | Match 85% | LE26 | $8.353.800 CLP | 05-08-2026 | 03-09-2026 14:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE 2703-180-L126 | SC 12753 Boquilla de espirómetro pediátrica. CESFAM. | Match 75% | L126 | $7.000.000 CLP | 27-08-2026 | 03-09-2026 14:00 hrs | CERRADA | |
| MUNICIPALIDAD DE HUALPEN 4429-96-LE26 | SISTEMA INFORMATICO WEB PARA CENTROS DE SALUD | Match 75% | LE26 | $32.500.000 CLP | 24-08-2026 | 03-09-2026 14:25 hrs | CERRADA | |
| Hospital Santa Juana 1650-16-L126 | FONDO DE OJOS 2026 - PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR | Match 80% | L126 | $4.800.000 CLP | — | 03-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA 1380-178-LE26 | PPTA 249-26 “ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN MECÁNICA PARA LA UNIDAD DE SA... | Match 80% | LE26 | $13.665.175 CLP | 24-08-2026 | 03-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO 1947-154-LE26 | ADQUISICIÓN DE GUANTES DE ALTO RIESGO PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL... | Match 80% | LE26 | — | 27-07-2026 | 03-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 2332-101-L126 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD... | Match 75% | L126 | $5.204.989 CLP | 21-08-2026 | 03-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE 2703-178-L126 | SC 12751 Insumos para ECG y mater ecografias CESFAM. | Match 75% | L126 | $7.000.000 CLP | 27-08-2026 | 03-09-2026 15:00 hrs | CERRADA |
372 licitaciones en total · 38 páginas