LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
Inteligencia comercial y vigilancia de mercado basada en datos oficiales de Mercado Público.
Licitaciones Abiertas
0
Esta semana: 0
Organismos Compradores
0
En licitaciones abiertas
Monto Estimado Visible
$0,0 MM
Licitaciones abiertas
Cierran en 7 días
0
Próximos a vencer
Filtrar Licitaciones por Estado
Total resultado: 372 licitaciones
Oportunidades Disponibles
Mostrando 281–290 de 372 · Página 29 de 38| Organismo Comprador | Licitación | Match Score | Categoría | Monto | Fecha Publicación | Fecha Cierre | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL 1439285-4-LE26 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD | Match 75% | LE26 | — | 21-08-2026 | 07-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL 748201-10-LE26 | SUMINISTRO DE ESPONJA DESECHABLE JABONOSA PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE... | Match 75% | LE26 | — | 25-08-2026 | 07-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL 1214102-46-LP26 | PROYECTO NUEVAS SALAS RBC Y UAPO CESFAM GM | Match 75% | LP26 | $110.200.000 CLP | 29-07-2026 | 07-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE 948354-122-LR26 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES PARA EL HOSPITAL D... | Match 75% | LR26 | $480.000.000 CLP | 07-08-2026 | 07-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI 1075963-382-LE26 | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS PAC HOSPITAL JUAN NOÉ CREVANI SEGUNDO S... | Match 80% | LE26 | — | 25-08-2026 | 07-09-2026 15:00 hrs | CERRADA | |
| MUNICIPALIDAD DE OVALLE 2710-66-LE26 | MEJORAMIENTO BRECHAS INFRAESTRUCTURA CESFAM CERRIL | Match 75% | LE26 | $22.700.440 CLP | 07-07-2026 | 07-09-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 898-167-LP26 | COMPRA DE MEDICAMENTOS 72 | Match 80% | LP26 | $340.000.000 CLP | 25-08-2026 | 07-09-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| I MUNICIPALIDAD DE MAIPU 2770-130-LE26 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD SALUD RESPIRATOR... | Match 75% | LE26 | $15.430.000 CLP | 25-08-2026 | 07-09-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| SERVICIO DE SALUD LOS RIOS 1057545-98-LE26 | Contratación de servicios para suministro e instalación de sistema de circuito c... | Match 75% | LE26 | $8.965.460 CLP | 25-08-2026 | 07-09-2026 15:01 hrs | CERRADA | |
| COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO 1058095-30-LE26 | REPOSICIÓN Y SCE MEDICAMENTOS 2026 15 | Match 75% | LE26 | — | 13-07-2026 | 07-09-2026 15:01 hrs | CERRADA |
372 licitaciones en total · 38 páginas